深圳的涨潮和退潮时间受天文因素影响,具体时间需结合天文潮预报和当地地理条件综合判断。以下是综合多个权威来源的信息整理:
一、2025年1月退潮时间(宝安区域)
| 日期 | 最低潮时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 凌晨04:50 | 宝安西湾红树林等海滩可赶海 |
| 1月2日 | 凌晨05:30 | |
| 1月3日 | 早上06:05 | |
| 1月4日 | 早上06:40 | |
| 1月5日 | 上午07:20 | |
| 1月6日 | 上午07:55 | |
| 1月11日 | 凌晨02:00 | |
| 1月12日 | 凌晨02:55 | |
| 1月13日 | 凌晨03:40 | |
| 1月14日 | 凌晨04:20 | |
| 1月15日 | 凌晨04:55 | |
| 1月16日 | 凌晨05:30 | |
| 1月17日 | 上午06:00 | |
| 1月24日-27日 | 凌晨时段 | 不适合赶海 |
二、2025年3月退潮时间(部分区域)
| 日期 | 最低潮时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 下午15:35 | |
| 3月2日 | 下午16:35 | |
| 3月3日 | 下午17:35 | |
| 3月4日 | 下午18:35 | |
| 3月25日 | 凌晨1:10 | |
| 3月26日 | 凌晨1:40 | |
| 3月27日 | 凌晨2:10 | |
| 3月28日 | 凌晨2:35 | |
| 3月29日 | 凌晨3:05 | |
| 3月30日 | 下午15:30 | |
| 3月31日 | 下午16:45 |
三、机场区域潮汐表(大鱼港)
| 时间段 | 最低潮时间 | 潮高(厘米) |
|---|---|---|
| 03:00-10:05 | 10:05-14:11 | 60 |
| 14:11-20:25 | 14:11-20:25 | 192 |
| 20:25-次日03:00 | 20:25-次日03:00 | 275 |
四、注意事项
-
潮汐预报差异 :以上数据来源于天文潮预报,实际潮汐可能因气象条件变化,建议通过深圳市气象局官网或"本地宝"等平台查询最新潮汐信息。
-
赶海时间 :通常建议在最低潮前1-2小时开始赶海,具体时间需结合当地海滩特性调整。
-
安全提示 :部分海滩(如较场尾)需注意涨潮速度,避免被卷入海浪;赶海后注意防潮防寒。
以上信息综合了2023-2025年不同时间段的潮汐数据,实际应用时需以最新官方预报为准。