1762千焦≈421千卡
50克含1762千焦热量的食物相当于以下常见食物的量:
一、主食类
| 食物 | 每100克热量 | 50克相当于量 |
|---|---|---|
| 米饭 | 116千卡 | 363克 |
| 馒头 | 210千卡 | 200克 |
| 燕麦片 | 338千卡 | 124克 |
二、蛋白质类
| 食物 | 每100克/个热量 | 50克相当于量 |
|---|---|---|
| 鸡蛋 | 80千卡/个 | 5.26个 |
| 瘦猪肉 | 330千卡 | 127克 |
| 牛肉 | 250千卡 | 168克 |
三、蔬菜与水果
| 食物 | 每100克热量 | 50克相当于量 |
|---|---|---|
| 苹果 | 52千卡 | 809克 |
| 香蕉 | 93千卡 | 453克 |
| 红薯 | 86千卡 | 489克 |
四、其他
| 食物 | 每100克热量 | 50克相当于量 |
|---|---|---|
| 花生 | 581千卡 | 72克 |
| 牛奶 | 60千卡/100ml | 702ml |
日常饮食中需注意热量控制,例如50克高热量坚果(如花生)即相当于约363克米饭的热量,合理搭配食物有助于维持健康体重。