约1.5天的成人日均摄入量
1475千卡相当于成年人一天半的推荐摄入量(按每日2000千卡计算)。具体食物组合因种类而异,例如相当于4碗米饭加适量蛋白质和蔬菜,或多种食物搭配。以下是不同类别食物的等量对比。
一、食物类别对比
1. 主食类
| 食物名称 | 份量(100g) | 热量(千卡) | 相当于多少份 |
|---|---|---|---|
| 大米 | 100g | 346 | ≈4.26份 |
| 面粉 | 100g | 366 | ≈4.03份 |
| 玉米 | 100g | 106 | ≈13.92份 |
| 燕麦 | 100g | 338 | ≈4.36份 |
| 白米饭(熟) | 100g | 116 | ≈12.72份 |
| 白面包 | 100g | 265 | ≈5.57份 |
注:份量计算基于1475千卡总需求。
2. 蛋白质类
| 食物名称 | 份量(100g) | 热量(千卡) | 相当于多少份 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 1个(约60g) | 75 | ≈19.7个 |
| 鸡胸肉 | 100g | 167 | ≈8.83份 |
| 瘦牛肉 | 100g | 250 | ≈5.9份 |
| 三文鱼 | 100g | 130 | ≈11.35份 |
| 牛奶 | 250ml | 163 | ≈9.06份 |
3. 蔬菜水果类
| 食物名称 | 份量(100g) | 热量(千卡) | 相当于多少份 |
|---|---|---|---|
| 苹果 | 100g | 53 | ≈27.83份 |
| 香蕉 | 100g | 93 | ≈15.86份 |
| 西红柿 | 100g | 20 | ≈73.75份 |
| 黄瓜 | 100g | 16 | ≈92.19份 |
| 橙子 | 100g | 48 | ≈30.73份 |
4. 其他类
| 食物名称 | 份量(100g) | 热量(千卡) | 相当于多少份 |
|---|---|---|---|
| 橄榄油 | 100g | 884 | ≈1.67份 |
| 花生 | 100g | 567 | ≈2.6份 |
| 黑巧克力 | 100g | 546 | ≈2.7份 |
1475千卡的食物组合多样,需根据个人需求合理搭配,兼顾营养均衡与热量控制。