1979 千焦约等于 473.5 卡路里。70 克物质含有 1979 千焦能量,大致相当于 2 碗米饭(每碗约 150 克)或 1 块巧克力蛋糕(约 100 克)加 1 个苹果(约 200 克)的热量。不过,不同食物因成分、加工方式等,热量会有差异。下面从主食、蔬果、肉蛋、零食等类别,看看常见食物的热量情况:
主食类
主食是碳水化合物主要来源,常见主食热量如下:
| 食物 | 热量(每 100 克) | 相当于 1979 千焦的量 |
|---|---|---|
| 米饭 | 116 千卡,约 485 千焦 | 约 408 克 |
| 面条 | 109 千卡,约 456 千焦 | 约 434 克 |
| 馒头 | 223 千卡,约 933 千焦 | 约 212 克 |
| 红薯 | 90 千卡,约 377 千焦 | 约 525 克 |
蔬果类
蔬菜热量低,水果因含糖量不同热量有差异。
| 食物 | 热量(每 100 克) | 相当于 1979 千焦的量 |
|---|---|---|
| 西兰花 | 34 千卡,约 142 千焦 | 约 1394 克 |
| 胡萝卜 | 39 千卡,约 163 千焦 | 约 1214 克 |
| 番茄 | 18 千卡,约 75 千焦 | 约 2639 克 |
| 黄瓜 | 16 千卡,约 67 千焦 | 约 2954 克 |
| 苹果 | 52 千卡,约 218 千焦 | 约 908 克 |
| 香蕉 | 93 千卡,约 390 千焦 | 约 507 克 |
| 葡萄 | 43 千卡,约 180 千焦 | 约 1099 克 |
| 柚子 | 41 千卡,约 172 千焦 | 约 1151 克 |
肉蛋类
富含蛋白质,是身体重要组成部分,热量也较高。
| 食物 | 热量(每 100 克) | 相当于 1979 千焦的量 |
|---|---|---|
| 瘦猪肉 | 143 千卡,约 598 千焦 | 约 331 克 |
| 瘦牛肉 | 106 千卡,约 444 千焦 | 约 446 克 |
| 鸡胸肉 | 133 千卡,约 556 千焦 | 约 356 克 |
| 鸡蛋 | 144 千卡,约 602 千焦 | 约 329 克 |
零食类
加工零食通常高热量,需控制摄入。
| 食物 | 热量(每 100 克) | 相当于 1979 千焦的量 |
|---|---|---|
| 薯片 | 548 千卡,约 2293 千焦 | 约 86 克 |
| 巧克力 | 586 千卡,约 2453 千焦 | 约 81 克 |
| 腰果 | 559 千卡,约 2339 千焦 | 约 85 克 |
| 杏仁 | 562 千卡,约 2353 千焦 | 约 84 克 |
1979 千焦能量相当于多种食物组合,具体因食物种类、成分、加工方式而不同。了解食物热量,能帮我们合理搭配饮食,保持健康体重。