50 克 13 千焦的热量非常低,大约相当于 1/17 个中等大小的苹果、1.2 颗杏仁、1/45 罐可乐、0.25 块普通饼干。
千焦是衡量食物所含能量的单位,50 克 13 千焦意味着每 50 克该食物仅能提供 13 千焦的能量。要直观理解它相当于多少食物,需知晓不同食物的热量密度。热量密度即单位重量食物所含能量值(千焦 / 克),它决定相同重量食物的饱腹感与热量贡献。下面从常见食物类别分析:
(一)水果类
水果富含维生素、矿物质与膳食纤维,热量因种类、成熟度和水分含量而异。以常见水果为例:
| 水果名称 | 每 100 克热量(千焦) | 50 克热量(千焦) | 50 克 13 千焦相当于该水果的比例 |
|---|---|---|---|
| 苹果 | 218 | 109 | 约 1/8 |
| 橙子 | 176 | 88 | 约 1/7 |
| 香蕉 | 371 | 185.5 | 约 1/14 |
| 草莓 | 136 | 68 | 约 1/5 |
| 西瓜 | 105 | 52.5 | 约 1/4 |
(二)蔬菜类
蔬菜热量普遍低,是均衡饮食重要部分,富含维生素、矿物质与膳食纤维。
| 蔬菜名称 | 每 100 克热量(千焦) | 50 克热量(千焦) | 50 克 13 千焦相当于该蔬菜的比例 |
|---|---|---|---|
| 黄瓜 | 65 | 32.5 | 约 1/2.5 |
| 西红柿 | 74 | 37 | 约 1/2.8 |
| 西兰花 | 121 | 60.5 | 约 1/4.7 |
| 白菜 | 88 | 44 | 约 1/3.4 |
| 胡萝卜 | 139 | 69.5 | 约 1/5.3 |
(三)谷物类
谷物是主食,为人体供能,主要含碳水化合物,也有蛋白质、膳食纤维等。
| 谷物名称 | 每 100 克热量(千焦) | 50 克热量(千焦) | 50 克 13 千焦相当于该谷物的比例 |
|---|---|---|---|
| 大米(熟) | 1300 | 650 | 约 1/50 |
| 小麦粉(馒头) | 920 | 460 | 约 1/35 |
| 燕麦片 | 1650 | 825 | 约 1/63 |
| 玉米(鲜) | 368 | 184 | 约 1/14 |
| 小米(熟) | 1200 | 600 | 约 1/46 |
(四)蛋白质类
蛋白质是身体重要组成,来源有肉、蛋、奶、豆类等。不同蛋白质食物热量有别。
| 蛋白质食物名称 | 每 100 克热量(千焦) | 50 克热量(千焦) | 50 克 13 千焦相当于该食物的比例 |
|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 389 | 194.5 | 约 1/15 |
| 牛奶 | 226 | 113 | 约 1/8.7 |
| 鸡胸肉 | 534 | 267 | 约 1/20.5 |
| 瘦牛肉 | 670 | 335 | 约 1/25.8 |
| 鱼肉(鲈鱼) | 444 | 222 | 约 1/17 |
(五)零食类
零食热量常较高,多含脂肪、糖等。
| 零食名称 | 每 50 克热量(千焦) | 50 克 13 千焦相当于该零食的比例 |
|---|---|---|
| 薯片 | 1300 | 约 1/100 |
| 巧克力 | 900 | 约 1/70 |
| 坚果(杏仁) | 1200 | 约 1/92 |
| 饼干(普通) | 1000 | 约 1/77 |
| 油炸鸡块 | 900 | 约 1/70 |
50 克 13 千焦的热量极低,在常见食物中占比小。水果、蔬菜热量密度低,50 克 13 千焦能对应一定比例;谷物、蛋白质、零食类食物热量密度高,50 克 13 千焦在其中占比极小。了解食物热量,有助于合理规划饮食,控制热量摄入,维持健康体重与身体状态 。